Dati Meteo LIVE - ultimi 10 giorni
Previsione meteorologica e stima Seeing a 3 giorni
Dati SQM ultima notte
Grafico della temperatura.
Questo primo grafico mostra, in °C, l'andamento della temperatura esterna (OAT) e di quella interna alla cupola (IAT). Si tratta di due misure estremamente importanti per la corretta pianificazione di una serata osservativa, in quanto maggiore è la loro differenza maggiore sarà il tempo necessario ad acclimatare le ottiche.
Se, in più, la temperatura interna è maggiore di quella esterna, fino al raggiungimento dell'equilibrio termico saranno presenti moti convettivi il cui effetto è una forte degradazione del seeing.
Grafico dell'umidità.
In quest'altro grafico è riportato l'andamento dell'umidità esterna (OAH) e di quella interna alla cupola (IAH), espresse in percentuale. L'umidità, oltre a condizionare il benessere degli operatori in Osservatorio, contribuisce a caratterizzare la trasparenza del cielo e determina la possibilità o meno di formazione di condensa sulle superfici ottiche.
Grafico della pressione.
La pressione atmosferica è un dato fondamentale per le previsioni a breve termine. Una pressione in aumento è indice di tempo in miglioramento, con aumento delle temperature e diminuzione dell'umidità... viceversa, quando la pressione scende, ci si può attendere un peggioramento.
I dati sono riportati in hPa e possono essere confrontati con i dati di pressione al livello del mare aggiungendo 95.8hPa .
Grafico del vento.
In quest'ultimo grafico è riportata, in m/s, la velocità media del vento (Wind) e quella massima, registrata durante le raffiche (Gust). La presenza di vento, specialmente in zone montuose, determina un peggioramento del seeing, rendendo difficili o impossibili le riprese in alta risoluzione.
Tuttavia la presenza di vento è spesso accompaganta da una trasparenza del cielo migliore, favorevole alle riprese di profondo cielo a largo campo.
Si ringrazia PCE Instruments...
...per la fornitura della stazione meteo e per la preziosa disponibilità
a condividerne le specifiche tecniche,
grazie alle quali è stato possibile realizzare
questo progetto.
Previsione meteorologica e stima Seeing a 2 giorni
Le seguenti tabelle, fornite da Meteoblue, contengono tutti i dati utili alla pianificazione di una serata osservativa.... o di una gita sul colle!
Le buone condizioni di seeing sono rappresentate dai colori blu scuro nella "cloud cover" e dal verde nei "seeing index 1/2" e "jetstream". La stima del seeing in arcosecondi è un dato prodotto da un modello sperimentale in fase di test.
| Wed 22.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time (CET) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| High Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Low Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeing Index 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeing Index 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Seeing arcSeconds | 1.40 | 1.35 | 1.33 | 1.39 | 1.60 | 1.76 | 1.81 | 1.72 | 1.66 | 1.67 | 1.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jet stream (m/s) | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2m Rel. Hum. (%) | 41 | 56 | 59 | 58 | 59 | 57 | 54 | 53 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Layers Top (km) | no | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.7 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Layers Bot (km) | no | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bad Layers K/100m | no | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.56 | 0.57 | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 0.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Thu 23.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time (CET) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| High Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 79 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6 | 17 | 34 | 6 | 7 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mid Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
| Low Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Seeing Index 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Seeing Index 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| Seeing arcSeconds | 1.53 | 1.45 | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.25 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.18 | 1.16 | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.29 | 1.31 | 1.26 | 1.28 | 1.42 | 1.51 | ||||||||||||||||||
| Jet stream (m/s) | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 36 | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2m Rel. Hum. (%) | 49 | 51 | 55 | 61 | 62 | 59 | 51 | 40 | 32 | 29 | 25 | 27 | 40 | 46 | 49 | 53 | 56 | 60 | 58 | 53 | 51 | 54 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers Top (km) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers Bot (km) | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 3.1 | 2.6 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers K/100m | 0.66 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.53 | 0.77 | 0.95 | 0.95 | 0.78 | 0.76 | 0.84 | 0.78 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.59 | 0.52 | 0.53 | ||||||||||||||||||
| Fri 24.02.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Time (CET) | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||
| High Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Mid Clouds (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 81 | 42 | 0 | ||||||||||||||||||
| Low Clouds (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Seeing Index 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Seeing Index 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| Seeing arcSeconds | 1.57 | 1.61 | 1.68 | 1.75 | 1.82 | 1.84 | 1.79 | 1.66 | 1.53 | 1.42 | 1.34 | 1.29 | 1.27 | 1.23 | 1.18 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 1.03 | 1.05 | ||||||||||||||||||
| Jet stream (m/s) | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2m Rel. Hum. (%) | 57 | 57 | 56 | 55 | 53 | 52 | 50 | 48 | 47 | 46 | 46 | 54 | 63 | 71 | 78 | 77 | 81 | 90 | 90 | 78 | 62 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers Top (km) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers Bot (km) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| Bad Layers K/100m | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.59 | 0.57 | 0.57 | 0.62 | 0.62 | 0.70 | 0.80 | 0.85 | 0.93 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.83 | ||||||||||||||||||
Si ringrazia Meteoblue, ...
...sito di spicco per le previsioni meteo professionali, per la disponibilità e l'entusiasmo con cui hanno condiviso i loro preziosi dati con noi.
Grafico dati SQM
I dati SQM (Sky-Quality-Meter) riportano l'andamento della brillantezza del cielo, nei pressi dello zenit, in mamgintudini per arcosecondo quadro (più alto è il valore e più buio è il cielo).
La lettura è estremamente utile, assieme alle altre letture delle stazioni di rilevamento aderenti al programma SQM-Network per monitorare l'andamento dell'inquinamento luminoso sul territorio e verificare l'efficacia delle norme per la tutela del cielo notturno e il risparmio energetico.
Ma la lettura è utile anche per la pianificazione della serata osservativa: le nubi, infatti, riflettono la luce prodotta dal paese, abbassando il livello del grafico; tuttavia essendo di spessore variabile, il grafico presenterà un andamento seghettato anzichè liscio e regolare. In inverno, quando le condizioni osservative sono migliori ma si parte dalla città con già il cielo buio o quasi, l'osservazione del grafico può evidenziare anche la presenza di deboli cirri, non visibili di notte a occhio nudo ma fastidiosi per le osservazioni.
I dati storici sono disponibili alla pagina www.sqm-network.it/php/sqm_lumezzane.php .
Con queste misure, l'osservatorio partecipa al programma SQM-Network...
...assieme ad altre 30 stazioni di rilevamento in tutto il mondo.



