
La seguente pagina presenta tutte le astrometrie di comete a corto periodo non ancora numerate, perché osservate al primo perielio.
| P/2012 US27 (SIDING SPRING) | PK12U27S KC2012 12 12.73875 00 15 26.96 -21 02 19.3 17.0 N 130 |
|
|
| P/2012 TK8 (TENAGRA) | PK12T08K KC2012 10 20.90613 00 37 11.16 +13 46 43.2 19.5 N 130 |
|
|
| P/2012 T7 (Vorobjov) | PK12T070 KC2012 12 12.91970 03 03 04.23 +10 28 24.5 19.8 N 130 |
|
|
| P/2012 SB6 (Lemmon) | PK12S06B KC2012 10 20.93516 00 41 15.91 +07 40 53.2 18.3 N 130 |
|
|
| P/2012 S2 (LA SAGRA) | PK12S020 KC2012 10 21.07143 05 22 57.73 +22 34 27.3 17.8 N 130 |
|
|
| P/2012 O3 (McNaught) | PK12O030 KC2012 09 14.89998 21 25 43.07 -13 40 59.0 17.9 N 130 |
|
|
| P/2012 NJ (LA SAGRA) | PK12N00J C2012 07 26.03630 22 15 06.18 +31 20 17.2 13.5 N 130 |
|
|
| P/2012 K3 (Gibbs) | PK12K030 KC2012 06 14.95264 16 59 46.55 -05 02 26.1 18.7 N 130 |
|
|
| P/2012 B1 (PAN-STARSS) | PK12B010 KC2012 02 21.96569 08 29 37.82 +28 39 29.3 18.5 N 130 |
|
|
| P/2011 Y1 (Levy) | PK11Y010 KC2011 12 27.73266 23 42 50.39 +22 26 00.5 18.7 N 130 |
|
|
| P/2011 W2 (Rinner) | PK11W020 C2011 12 22.05638 07 53 38.60 +02 01 50.9 17.7 N 130 |
|
|
| P/2011 W1 (PAN-STARSS) | PK11W010 KC2011 12 21.99756 04 52 45.61 +17 18 49.3 18.8 N 130 |
|
|
| P/2011 UA134 (Spacewatch-PAN-STARSS) | PK11UD4A KC2011 12 27.89095 04 19 03.12 +34 05 53.3 19.2 N 130 |
|
|
| P/2011 U2 (Bressi) | PK11U020 KC2011 11 21.96569 02 43 49.12 +23 40 54.9 18.9 N 130 |
|
|
| P/2011 U1 (PAN-STARSS) | PK11U010 KC2011 12 21.90585 04 32 47.65 +01 31 16.4 19.6 N 130 |
|
|
| P/2011 R3 (Novichonok-Gerke) | PK11R030 KC2011 09 21.04373 02 09 30.90 +06 53 50.6 18.6 N 130 |
|
|
| P/2011 R2 (PAN-STARSS) | PK11R020 KC2011 09 20.94926 23 22 23.64 -08 28 48.0 17.4 N 130 |
|
|
| P/2011 Q3 (McNaught) | PK11Q030 KC2011 10 02.01799 23 58 59.57 -06 18 50.4 17.4 N 130 |
|
|
| P/2011 P1 (McNaught) | PK11P010 KC2011 10 03.04596 02 30 01.70 +18 11 06.8 19.0 N 130 |
|
|
| P/2011 JB15 (Spacewatch-Boattini) | PK11J15B KC2011 07 07.94300 15 54 25.60 +02 25 24.4 18.9 N 130 |
|
|
| P/2011 C2 (Gibbs) | PK11C020 KC2012 03 14.98016 12 04 39.76 +02 52 23.8 19.0 N 130 |
|
|
| P/2010 WK (LINEAR) | PK10W00K KC2011 02 05.89390 05 21 42.37 +40 42 03.9 18.1 N 130 |
|
|
| P/2010 UH55 (Spacewatch) | PK10U55H KC2011 12 28.12971 11 04 26.95 -04 45 43.2 18.4 N 130 |
|
|
| P/2010 U2 (Hill) | PK10U020 KC2011 02 24.81322 02 45 35.35 +32 21 58.5 19.6 N 130 |
|
|
| P/2010 R2 (La Sagra) | PK10R020 KC2010 10 09.81612 22 09 15.85 +22 34 51.1 17.9 N 130 |
|
|
| P/2010 JC81 (WISE) | PK10J81C KC2012 02 22.04791 11 19 53.56 +58 07 50.4 18.4 N 130 |
|
|
| P/2009 T2 (La Sagra) | PK09T020 C2009 10 25.98057 01 41 11.69 +16 16 59.6 15.8 N 130 |
|
|
| P/2009 SK280 (Spacewatch) | PK09SS0K C2009 10 25.95909 01 25 53.00 +03 46 19.3 19.1 N 130 |
|
|
| P/2009 S1 (Gibbs) | PK09S010 C2009 10 26.03671 04 01 16.23 -17 59 37.5 17.9 N 130 |
|
|
| P/2009 QG31 (La Sagra) | PK09Q31G C2009 10 25.83311 22 24 41.10 -08 18 43.4 19.5 N 130 |
|
|
| P/2009 Q5 (McNaught) | PK09Q050 C2009 10 25.93968 01 13 57.39 -31 30 32.7 17.3 N 130 |
|
|
| P/2009 Q4 (Boattini) | PK09Q040 C2009 11 12.10338 08 34 02.33 +03 49 19.8 15.6 N 130 |
|
|
| P/2009 Q1 (Hill) | PK09Q010 C2009 09 23.95148 23 17 25.36 -04 04 40.8 19.3 N 130 |
|
|
| P/2009 O3 (Hill) | PK09O030 C2009 09 23.01994 01 50 19.03 +04 54 14.6 18.1 N 130 |
|
|
| P/2009 L2 (Yang-Gao) | PK09L020 C2009 07 15.95269 18 27 31.50 +02 11 55.2 15.8 N 130 |
|
|
| P/2009 B1 (Boattini) | PK09B010 C2009 01 29.73718 02 03 07.07 +33 27 09.8 18.6 N 130 |
|
|
| P/2008 Y3 (McNaught) | PK08Y030 C2009 02 17.90080 08 23 37.78 -24 33 55.1 18.5 N 130 |
|
|
| P/2008 Y2 (Gibbs) | PK08Y020 C2009 02 18.96545 09 59 42.35 +12 49 38.8 17.4 N 130 |
|
|
| P/2008 Y1 (Boattini) | PK08Y010 C2009 03 18.79340 02 56 33.42 +16 35 53.5 18.2 N 130 |
|
|
| P/2008 WZ96 (LINEAR) | PK08W96Z C2009 02 18.76841 01 26 50.53 +08 18 18.4 18.2 N 130 |
|
|
| P/2008 T4 (Hill) | PK08T040 C2008 11 19.86736 01 27 22.39 +07 34 03.9 18.3 N 130 |
|
|
|
![]() |
|
| P/2008 T1 (Boattini) | PK08T010 C2008 10 19.89149 00 31 26.83 +06 35 03.6 19.2 N 130 |
|
|
| P/2008 QP20 (LINEAR-Hill) | PK08Q20P C2008 11 19.85923 01 31 36.10 +27 28 51.3 17.2 N 130 |
|
|
| P/2008 Q2 (Ory) | PK08Q020 C2008 11 19.90457 02 54 11.46 +15 33 43.4 16.0 N 130 |
|
|
| P/2008 O2 (McNaught) | PK08O020 C2008 09 29.82937 20 59 46.67 -17 19 49.2 18.4 N 130 |
|
|
|
![]() |
|
| P/2008 L2 (Hill) | PK08L020 C2008 10 19.91565 00 52 37.64 +19 10 56.5 16.1 N 130 |
|
|
|
![]() |
|
| P/2008 J3 (McNaught) | PK08J030 C2009 11 12.13971 07 08 44.91 +55 13 39.7 20.2 N 130 |
|
|
| P/2008 J2 (Beshore) | PK08J020 C2008 07 07.88164 16 27 07.01 -17 17 11.1 18.5 N 130 |
|
|
| P/2008 A2 (LINEAR) |
|
|
|
| P/2007 VQ11 (Catalina) | PK07V11Q C2008 02 07.76132 03 58 02.53 +06 02 17.8 19.3 N 130 |
|
|
| P/2007 V1 (Larson) | PK07V010 C2007 11 18.95994 03 05 47.27 +30 10 14.5 18.5 N 130 |
|
|
| P/2007 T6 (Catalina) | PK07T060 C2007 11 08.16684 08 58 54.44 +19 00 38.9 17.6 N 130 |
|
|
| P/2007 R4 (Garradd) | PK07R040 C2007 11 11.88600 01 52 42.64 -20 44 33.8 19.1 N 130 |
|
|
| P/2007 R2 (Gibbs) | PK07R020 C2007 09 20.07623 03 20 45.36 +18 58 46.6 18.4 N 130 |
|
|
| P/2007 R1 (Larson) | PK07R010 C2007 11 03.91382 23 47 55.93 -02 01 36.8 19.5 N 130 |
|
|
| P/2007 Q2 (Gilmore) | PK07Q020 C2007 09 18.95933 22 46 49.54 -06 15 57.6 19.2 N 130 |
|
|
| P/2007 H1 (McNaught) | PK07H010 C2007 09 09.00625 00 17 46.22 -09 25 44.8 15.4 N 130 |
|
|
| P/2007 C2 (Catalina) | PK07C020 C2007 11 12.04949 08 10 34.02 +18 14 07.6 18.7 N 130 |
|
|
|
![]() |
|
| P/2007 A2 (Christensen) | PK07A020 C2007 01 19.99614 08 53 10.11 +12 11 13.5 19.2 N 130 |
|
|
| P/2006 W1 (Gibbs) | PK06W010 C2006 12 22.20852 08 56 44.25 +03 16 18.8 18.9 N 130 |
|
|
| P/2006 U5 (Christensen) | PK06U050 C2006 12 22.17749 06 35 48.34 +29 05 49.4 17.6 N 130 |
|
|
| P/2006 S6 (Hill) | PK06S060 C2006 11 12.80826 02 34 57.53 +29 56 12.2 17.9 N 130 |
|
|
| P/2006 S4 (Christensen) | PK06S040 C2006 12 25.88070 00 52 00.27 -02 23 54.6 19.7 N 130 |
|
|
| P/2006 S1 (Christensen) | PK06S010 C2006 09 29.82426 23 44 53.11 +19 12 19.1 17.8 N 130 |
|
|
| P/2006 R2 (Christensen) | PK06R020 C2006 11 12.76242 23 06 29.60 -19 00 47.0 19.8 N 130 |
|
|
| P/2006 Q2 (LONEOS) | PK06Q020 C2006 09 01.93452 22 42 23.26 +14 26 23.5 18.8 N 130 |
|
|
| P/2006 HR30 (Siding Spring) | PK06H30R C2006 06 26.03191 22 49 12.41 +03 58 29.3 17.3 130
PK06H30R C2006 06 26.03291 22 49 12.44 +03 58 30.0 17.3 130
PK06H30R C2006 06 26.03391 22 49 12.46 +03 58 31.0 17.2 130
PK06H30R C2006 06 26.03542 22 49 12.48 +03 58 32.1 17.0 130
PK06H30R C2006 08 23.95185 22 16 01.77 +21 00 05.5 15.2 N 130
PK06H30R C2006 08 23.95235 22 16 01.70 +21 00 06.2 15.3 N 130
PK06H30R C2006 08 23.95285 22 16 01.66 +21 00 06.8 15.3 N 130
PK06H30R C2006 08 23.95335 22 16 01.61 +21 00 07.2 15.3 N 130 |
| |
| P/2006 H1 (McNaught) | PK06H010 C2006 07 28.00709 23 58 38.60 -08 00 33.9 18.1 N 130
PK06H010 C2006 07 28.01687 23 58 38.61 -08 00 32.2 17.5 N 130
PK06H010 C2006 07 28.02664 23 58 38.59 -08 00 28.7 18.1 N 130 |
| |
| P/2006 F4 (Spacewatch) | PK06F040 C2006 05 27.89664 13 54 56.64 +01 21 39.5 19.7 N 130 |
| |
| P/2006 F1 (Kowalski) | PK06F010 C2006 04 21.98955 16 16 23.45 +04 00 00.0 17.9 N 130
PK06F010 C2006 04 21.99355 16 16 23.37 +04 00 00.6 18.8 N 130
PK06F010 C2006 04 21.99755 16 16 23.23 +04 00 01.3 18.0 N 130 |
| |
| P/2005 YQ127 (LINEAR) | PK05YC7Q C2006 01 22.87919 05 46 33.08 +19 47 45.6 18.8 N 130
PK05YC7Q C2006 01 22.88252 05 46 33.05 +19 47 43.0 18.4 N 130
PK05YC7Q C2006 01 22.88585 05 46 33.05 +19 47 40.9 18.2 N 130
PK05YC7Q C2006 01 22.88918 05 46 33.02 +19 47 38.8 17.8 N 130 |
| |
| P/2005 Y2 (McNaught) | PK05Y020 C2006 12 25.86445 01 38 12.15 -09 52 27.5 18.4 N 130 |
|
|
|
![]() |
|
| P/2005 XA54 (LONEOS-Hill) | PK05X54A C2006 01 22.98514 10 07 42.08 +06 34 19.3 16.4 N 130
PK05X54A C2006 01 22.98726 10 07 42.15 +06 34 21.1 16.6 N 130
PK05X54A C2006 01 22.99001 10 07 42.23 +06 34 23.7 16.7 N 130 |
| |
| P/2005 SB216 (LONEOS) | PK05SL6B C2006 09 01.97486 04 33 50.33 +42 50 52.9 17.7 N 130 |
|
|
| P/2005 R1 (NEAT) | PK05R010 C2005 09 06.06012 00 37 33.50 +32 05 52.2 18.3 N 130
PK05R010 C2005 09 06.06212 00 37 33.57 +32 05 53.3 18.5 N 130
PK05R010 C2005 09 06.06461 00 37 33.53 +32 05 54.4 18.9 N 130
PK05R010 C2005 09 06.06661 00 37 33.55 +32 05 55.0 18.3 N 130
PK05R010 C2005 09 06.06910 00 37 33.58 +32 05 56.2 18.4 N 130
PK05R010 C2005 09 06.07110 00 37 33.56 +32 05 56.5 18.0 N 130 |
| |
| P/2005 Q4 (LINEAR) | PK05Q040 C2006 02 02.89835 08 06 48.93 +49 44 50.8 18.2 N 130
PK05Q040 C2006 02 02.90169 08 06 48.80 +49 44 48.6 17.9 N 130
PK05Q040 C2006 02 02.90502 08 06 48.57 +49 44 47.3 18.4 N 130
PK05Q040 C2006 02 02.90834 08 06 48.38 +49 44 45.7 19.1 N 130 |
| |
| P/2005 L1 (McNaught) | PK05L010 C2005 07 01.92125 16 25 40.21 -12 07 02.7 17.8 N 130
PK05L010 C2005 07 01.92539 16 25 40.11 -12 07 03.6 17.5 N 130
PK05L010 C2005 07 01.92931 16 25 40.03 -12 07 04.0 18.0 N 130
PK05L010 C2005 07 01.93334 16 25 39.94 -12 07 04.8 17.8 N 130 |
| |
| P/2005 K3 (McNaught) | PK05K030 C2005 08 04.03962 02 43 15.68 +19 42 26.9 15.7 N 130
PK05K030 C2005 08 04.04078 02 43 15.84 +19 42 28.7 15.7 N 130
PK05K030 C2005 08 04.04205 02 43 16.02 +19 42 30.8 15.9 N 130
PK05K030 C2005 08 04.04345 02 43 16.24 +19 42 32.9 15.8 N 130 |
| |
| P/2005 JY126 (Catalina) | PK05JC6Y C2005 07 01.88545 15 41 10.81 +00 04 58.3 18.6 N 130
PK05JC6Y C2005 07 01.88564 15 41 10.81 +00 04 57.8 18.6 N 130 |
| |
| P/2005 JD108 (Catalina-NEAT) | PK05JA8D C2006 12 23.80529 00 21 16.25 +03 55 31.2 19.0 N 130 |
|
|
| P/2005 GF8 (LONEOS) | PK05G08F C2005 06 11.87289 13 38 07.35 -11 54 22.2 18.8 N 130 |
| |
| P/2004 WR9 (LINEAR) | PK04W09R C2004 12 08.03328 05 27 24.78 +31 27 53.7 17.8 N 130
PK04W09R C2004 12 08.05588 05 27 24.13 +31 27 58.4 18.0 N 130
PK04W09R C2004 12 08.08373 05 27 23.41 +31 28 04.2 17.8 N 130 |
| |
| P/2004 VR8 (LONEOS) | PK04V08R C2004 12 11.88023 03 34 18.30 +14 39 08.7 18.0 N 130
PK04V08R C2004 12 11.88409 03 34 18.10 +14 39 09.5 17.9 N 130
PK04V08R C2004 12 11.88850 03 34 17.88 +14 39 10.7 17.9 N 130
PK04V08R C2004 12 11.89144 03 34 17.75 +14 39 11.3 17.8 N 130 |
| |
| P/2004 V5 (LINEAR-Hill) | PK04V05a C2004 11 21.05906 09 39 12.62 +35 28 03.5 18.8 N 130
PK04V05b C2004 11 21.05906 09 39 03.91 +35 28 42.1 19.8 N 130
PK04V05a C2004 11 21.06532 09 39 12.83 +35 28 04.9 18.8 N 130
PK04V05b C2004 11 21.06532 09 39 04.09 +35 28 43.2 19.4 N 130 |
| |
| P/2004 V1 (Skiff) | PK04V010 C2004 12 11.69234 22 54 22.38 +01 44 28.3 17.6 N 130
PK04V010 C2004 12 11.69687 22 54 23.23 +01 44 30.7 18.3 N 130
PK04V010 C2004 12 11.70140 22 54 24.13 +01 44 33.2 17.8 N 130
PK04V010 C2004 12 11.70640 22 54 25.07 +01 44 35.3 17.8 N 130 |
| |
| P/2004 T1 (LINEAR-NEAT) | PK04T010 C2004 10 17.90744 00 48 20.92 -10 23 57.9 16.1 N 130
PK04T010 C2004 10 17.90895 00 48 20.89 -10 23 57.1 16.4 N 130
PK04T010 C2004 10 17.91020 00 48 20.83 -10 23 56.1 16.6 N 130
PK04T010 C2004 10 17.91146 00 48 20.77 -10 23 55.6 16.6 N 130
PK04T010 C2004 10 17.91297 00 48 20.75 -10 23 54.3 16.0 N 130 |
| |
| P/2004 A1 (LONEOS) | PK04A010 C2004 02 14.90478 08 31 00.50 +19 43 58.3 18.7 N 130
PK04A010 C2004 02 14.91488 08 31 00.26 +19 43 59.9 18.8 N 130
PK04A010 C2004 02 14.92509 08 30 59.97 +19 44 00.8 18.6 N 130 |
| |
| P/2003 U3 (NEAT) | PK03U030 C2003 10 25.91788 02 13 33.49 +21 53 56.4 18.9 N 130
PK03U030 C2003 10 25.91939 02 13 33.43 +21 53 55.5 18.6 N 130 |
| |
| P/2003 S1 (NEAT) | PK03S010 C2003 09 26.86462 00 33 25.69 +11 23 19.8 18.8 N 130
PK03S010 C2003 09 26.86613 00 33 25.60 +11 23 18.8 18.8 N 130 |
| |
| P/2003 O3 (LINEAR) | PK03O030 C2003 09 20.98654 03 10 58.84 +31 07 15.4 18.6 N 130
PK03O030 C2003 09 20.99604 03 10 59.19 +31 07 27.4 18.5 N 130 |
| |
| P/2003 O2 (LINEAR) | PK03O020 C2003 08 31.02256 03 12 02.23 +29 56 06.9 18.3 N 130
PK03O020 C2003 08 31.04007 03 12 04.60 +29 56 35.3 17.8 N 130 |
| |
| P/2002 T6 (NEAT-LINEAR) | PK02T060 C2003 11 30.11741 07 03 58.81 +09 21 40.5 18.2 N 130
PK02T060 C2003 11 30.12050 07 03 58.73 +09 21 39.2 17.9 N 130
PK02T060 C2003 11 30.12340 07 03 58.67 +09 21 38.7 17.7 N 130
PK02T060 C2003 11 30.12662 07 03 58.64 +09 21 38.3 18.1 N 130 |
| |
| P/2002 T5 (LINEAR) | PK02T050 C2003 11 30.10048 08 30 38.35 +12 41 03.2 18.4 N 130
PK02T050 C2003 11 30.10359 08 30 38.35 +12 41 03.7 18.6 N 130
PK02T050 C2003 11 30.10663 08 30 38.35 +12 41 04.6 17.8 N 130
PK02T050 C2003 11 30.10970 08 30 38.34 +12 41 05.2 18.4 N 130 |
| |
Le osservazioni contenute in questa pagina sono state effettuate da:
BREGOLI
Ilenia
CASALI Marco
CREMASCHINI Claudio
GALLI Gianni
MARINELLO Wladimiro
MICHELI Marco
PERETTO Giuseppe
PIZZETTI Gianpaolo
SOFFIANTINI
Andrea
TONINCELLI Mario
VALENTINI Stefano
ZANI Tarcisio